- Passendes Girokonto wählen
- Jederzeit Geld abheben
- Bargeldlos bezahlen
So vielfältig wie das Leben selbst - die Kontomodelle der Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz im Vergleich
Für jeden Bedarf das passende Konto
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
Leistungen | GiroWeb | GiroFlex | GiroKonto |
---|---|---|---|
Kontoführung (pro Monat) | 4,95 EUR (ab einem Durchschnittsguthaben von 1.500 EUR, ansonsten 7,50 EUR im Monat.) | 6,95 EUR | 9,95 EUR |
Buchungen und Transaktionen | |||
Anzahl Freiposten pro Monat | 50 | inklusive | inklusive |
Überweisung online | 0,20 € ab 51. Buchungsposten | 0,20 € | inklusive |
Überweisung am Serviceterminal | 0,20 € ab 51. Buchungsposten | 0,20 € | inklusive |
Überweisung beleghaft (ausgefüllt / eingeworfen / abgegeben) | 3,00 € | 1,20 € | inklusive |
Überweisung telefonisch oder am Schalter vom Mitarbeiter ausgefüllt | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Jede weitere automatische Buchung | 0,20 € ab 51. Buchungsposten | 0,60 € | inklusive |
Ausführung einer Online-Überweisung in Echtzeit | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Kontoauszug online (ins ePostfach) | inklusive | inklusive | inklusive |
Kontoauszug am Kontoauszugsdrucker | 1,95 € | inklusive | inklusive |
Kontoauszug per Post (zzgl. Porto) auf Verlangen des Kunden |
1,95 € | 1,95 € | 1,95 € |
Dauerauftrag Neuanlage /Änderung online | inklusive | inklusive | inklusive |
Dauerauftrag Neuanlage /Änderung am Serviceterminal | inklusive | inklusive | inklusive |
Dauerauftrag Neuanlage /Änderung telefonisch oder persönlich | inklusive | inklusive | inklusive |
5 Bargeldauszahlungen im Monat am Fremdautomaten BankCard ServiceNetz | inklusive | inklusive | inklusive |
jede weitere Bargeldauszahlung am Fremdautomaten BankCard ServiceNetz | 1,00 € ab 6. Transaktion |
1,00 € ab 6. Transaktion |
1,00 € ab 6. Transaktion |
Bargeldauszahlungen an bankeigenen Automaten | inklusive | inklusive | inklusive |
Bargeldeinzahlungen an bankeigenen Automaten | inklusive | inklusive | inklusive |
SecureGo plus-Verfahren (pro TAN/Direktfreigabe) | inklusive | inklusive | inklusive |
Sm@rt-TAN-Verfahren (pro Monat) | inklusive | inklusive | inklusive |
Kartenpreis (pro Monat, Belastung jährlich) | |||
goldene girocard Visa Debit (mit Kreditkartenfunktion, exklusiv für Mitglieder) Ausgabe einer Debitkarte |
1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
girocard Visa Debit (mit Kreditkartenfunktion) Ausgabe einer Debitkarte |
1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
digitale girocard | inklusive | inklusive | inklusive |
DirectCard (sofortige Buchung Einzelumsatz) Ausgabe einer Debitkarte | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
ClassicCard (monatliche Buchung der Umsätze) Ausgabe einer Kreditkarte | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
GoldCard (monatliche Buchung der Umsätze) Ausgabe einer Kreditkarte | 7,00 € | 7,00 €
|
7,00 €
|
Kreditkarten-Umsatzaufstellung online | inklusive | inklusive | inklusive |
Mehrwerte | |||
Sicherheitspaket (pro Monat) optional buchbar | inklusive | 1,50 EUR |
inklusive |
Kontowechsel-Service | inklusive | inklusive | inklusive |
VR BankingAppfür alle gängigen Betriebssysteme | inklusive | inklusive | inklusive |
ClassicCard / GoldCardGold | 20 € Waren-Gutschein ab einem Umsatz von 5.000 € |
||
Weitere Informationen | Mehr zum GiroWeb |
Mehr zum GiroFlex | Mehr zum GiroKonto |