Unsere Kontomodelle
9,95 € im Monat
GiroKonto.
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
6,95 € im Monat
GiroFlex.
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
4,95 € im Monat
GiroWeb.
ic_ablage_96Mit unserem GiroWeb. sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 €
PrimaGiro
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
GiroKonto. | GiroFlex. | GiroWeb. | PrimaGiro | ||
---|---|---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 9,95 € | 6,95 € | 4,95 € | 0,00 € | |
Vorteile für Sie | |||||
Kostenlos an rund 14.300 Geldautomaten bundesweit Geld abheben | |||||
OnlineBanking und VR Banking App | |||||
Kontoauszüge auch auf Papier bekommen | |||||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | |||||
girocard (Debitkarte) inklusive | |||||
Beleghafte Buchungen | |||||
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Die vollständige Übersicht aller Leistungen und Preise finden Sie hier.